Size Guide
Simplicity Size Guide
Find your perfect fit below. All measurements are in inches.
Adult Tees
Includes: Legacy Adult T-Shirt, Pure Simplicity Adult T-Shirt, Urban Essence Adult T-Shirt, Graffiti Adult Tees
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 |
| Sleeve length, in | 15.10 | 16.50 | 18.00 | 19.50 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Adult Hoodies
Includes: Legacy Adult Hoodie, Sky Adult Hoodie, Horizon Adult Hoodie, Simple Skyline Adult Hoodie, Blossom City Adult Hoodie, Blossom City Skyline Adult Hoodie, Graffiti Adult Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 |
| Sleeve length, in | 22.05 | 23.23 | 24.41 | 25.59 | 26.77 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Adult Sweatshirts
Includes: Legacy Adult Sweatshirt, Blossom City Skyline Sweatshirt
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| Length, in | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 |
| Sleeve length, in | 22.05 | 23.23 | 24.41 | 25.59 | 26.77 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Kids Tees
Includes: Legacy Kids T-Shirt, Pure Simplicity Kids T-Shirt, Urban Essence Kids T-Shirt, Graffiti Kids Tees
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 16.14 | 16.93 | 18.11 | 18.90 | 20.08 |
| Length, in | 20.47 | 22.05 | 23.62 | 25.20 | 26.38 |
| Sleeve length, in | 13.39 | 14.17 | 15.35 | 16.14 | 17.32 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |